Statistiche, dal n° 39 al n° 87
Con l’edizione del numero degli indici (che potete scaricare qui) sono state redatte alcune statistiche che possono dare una fotografia dell’evoluzione della rivista e dei suoi contenuti in questi ultimi 25 anni di pubblicazioni.
Gli articoli indicizzati sono 2649 (i titoli complessivi) per 941 autori di cui 869 personali e 72 nomi collettivi (gruppi, progetti, team, enti, ecc..).
A grandi linee questa statistica per tipologie dice che:
-
I contributi “di tipo scientifico” (Geocarsici, Biologia, Antropospeleologia) sono il 19% del totale con netta predominanza di quelli “carsici”, ovviamente.
-
In “Archeospeleologia” sono compresi Archeologia, Paleontologia, Cavità Artificiali, Miniere.
-
-
Quelli di “Speleologia applicata all’Ambiente” sono solo il 6% e forse indicano che gli speleologi (o almeno, quelli che inviano gli articoli a Speleologia) sono moderatamente interessati o preoccupati alle grandi problematiche socio-ambientali.
-
Per “Strutture per la speleologia” (2%) si intendono musei, laboratori, ecc..
-
-
Quelli di “Tecnica“, compresi anche le info sui corsi di ogni genere, rappresentano il 7%; fra questi sono praticamente scomparsi quelli di tecnica “pura” (tipo: “ti parlo dell’ultimo modello di trapano”).
-
Quelli di “attività speleologica” (fette verdi) sono il 24% e riguardano l’attenzione al lato sociale e umanistico dell’attività. Il dato dice che piace molto raccontarci, incontrarci, parlare di noi. Si sprecano le info sugli eventi che organizziamo e quelli sul parlare/ricordare di quel fatto/personaggio.
-
Contributi sulla “Documentazione” (fette azzurre) sono ben il 43% del totale, ovvero ci documentiamo e documentiamo moltissimo. E ben il 75% di questo 43 riguarda le recensioni di monografie e di periodici. Insomma, di carta ne consumiamo ancora tantissima!
- In dettaglio i contributi sugli “strumenti per la documentazione” (207 titoli) riguardano biblioteche (27%), editoria web (20%), topografia (14%), fotografia (14%), catasti (13%) e documentazione in generale (11%)
In questa tabella di dettaglio, le righe “di interesse regionale” indicano articoli generici su l’Italia in generale (126) e sulle regioni/provincie (es.: i convegni di interesse regionale e altri fatti).
Italia e regioni | Numero di articoli | Provincia | Articoli per provincia |
Italia | 126 | 126 | |
Abruzzo | 27 | di interesse regionale | 7 |
Chieti | 10 | ||
Aquila | 9 | ||
Pescara | 1 | ||
Basilicata | 6 | ||
Potenza | 6 | ||
Calabria | 35 | di interesse regionale | 6 |
Cosenza | 21 | ||
Crotone | 6 | ||
Reggio C. | 2 | ||
Campania | 28 | di interesse regionale | 2 |
Benevento | 1 | ||
Salerno | 25 | ||
Emilia-Romagna | 46 | di interesse regionale | 12 |
Bologna | 20 | ||
Ravenna | 9 | ||
Reggio Emilia | 4 | ||
Rimini | 1 | ||
Friuli Venezia Giulia | 130 | di interesse regionale | 14 |
Gorizia | 8 | ||
Pordenone | 9 | ||
Trieste | 43 | ||
Udine | 56 | ||
Lazio | 26 | di interesse regionale | 5 |
Frosinone | 5 | ||
Latina | 4 | ||
Rieti | 2 | ||
Roma | 9 | ||
Viterbo | 1 | ||
Liguria | 27 | di interesse regionale | 9 |
Imperia | 2 | ||
Spezia | 2 | ||
Savona | 14 | ||
Lombardia | 192 | di interesse regionale | 20 |
Bergamo | 78 | ||
Brescia | 6 | ||
Como | 30 | ||
Lecco | 38 | ||
Sondrio | 5 | ||
Varese | 15 | ||
Marche | 10 | di interesse regionale | 3 |
Ancona | 1 | ||
Macerata | 1 | ||
Pesaro Urbino | 5 | ||
Molise | 14 | di interesse regionale | 3 |
Campobasso | 11 | ||
Piemonte | 58 | di interesse regionale | 7 |
Cuneo | 47 | ||
Novara | 2 | ||
Verbano Cusio Ossola | 2 | ||
Puglia | 31 | di interesse regionale | 8 |
Bari | 11 | ||
Brindisi | 3 | ||
Barletta-Trani | 1 | ||
Foggia | 1 | ||
Lecce | 5 | ||
Taranto | 2 | ||
Sardegna | 132 | di interesse regionale | 16 |
Cagliari | 23 | ||
Carbonia Iglesias | 16 | ||
Nuoro | 71 | ||
Sassari | 6 | ||
Sicilia | 54 | di interesse regionale | 10 |
Agrigento | 11 | ||
Caltanisetta | 5 | ||
Catania | 9 | ||
Messina | 1 | ||
Palermo | 7 | ||
Ragusa | 4 | ||
Siracusa | 5 | ||
Trapani | 2 | ||
Toscana | 118 | di interesse regionale | 10 |
Grosseto | 1 | ||
Livorno | 1 | ||
Lucca | 98 | ||
Massa | 5 | ||
Pistoia | 2 | ||
Siena | 1 | ||
Trentino-Alto Adige | 24 | di interesse regionale | 2 |
Bolzano | 4 | ||
Trento | 18 | ||
Umbria | 21 | di interesse regionale | 3 |
Perugia | 15 | ||
Terni | 3 | ||
Val d’Aosta | 1 | Aosta | 1 |
Veneto | 82 | di interesse regionale | 8 |
Belluno | 24 | ||
Treviso | 15 | ||
Verona | 20 | ||
Vicenza | 15 | ||
Tot. Generale | 1062 di cui 126 It. gen. e 936 regioni |
Nella tabella di dettaglio, i valori riguardano sia contributi con interesse geografico in generale, non solo quei luoghi di spedizioni (report esplorativi ecc.. ) ma anche quelli in cui sono avvenute attività diverse (congressi, eventi, avvenimenti, ecc..). Per esempio: da Svezia 1 articolo = nota su un congresso della FSE tenuto in Svezia; dal Messico 42 articoli = spedizioni/esplorazioni (in prevalenza).
Zone e Continenti | Numero articoli totale continenti | Paesi | Numero articoli per Paese |
Europa | 141 | 1 | |
Albania | 14 | ||
Austria | 4 | ||
Bosnia | 15 | ||
Belgio | 3 | ||
Bulgaria | 3 | ||
Croazia | 10 | ||
Francia | 11 | ||
Georgia | 1 | ||
Grecia | 11 | ||
Groenlandia (Danimarca) | 5 | ||
Islanda | 2 | ||
Macedonia | 2 | ||
M. Athos | 1 | ||
Montenegro | 6 | ||
Portogallo | 1 | ||
Cechia | 1 | ||
Romania | 2 | ||
Russia | 2 | ||
San Marino | 1 | ||
Serbia | 2 | ||
Slovacchia | 2 | ||
Slovenia | 16 | ||
Spagna | 10 | ||
Svezia | 1 | ||
Svizzera | 8 | ||
Ucraina | 2 | ||
UK | 3 | ||
Ungheria | 1 | ||
Mediterraneo | 1 | ||
Sistema Solare | 1 | ||
Marte | 1 | ||
Antartide | 4 | ||
America | 103 | ||
Argentina | 4 | ||
Brasile | 3 | ||
Cile | 15 | ||
Cuba | 15 | ||
Ecuador | 3 | ||
Honduras | 5 | ||
Messico | 42 | ||
Peru | 1 | ||
USA | 5 | ||
Venezuela | 10 | ||
Asia | 89 | ||
Cambogia | 3 | ||
Cina | 20 | ||
Corea S. | 2 | ||
Filippine | 6 | ||
Giordania | 3 | ||
Hong Kong | 1 | ||
India | 3 | ||
Indonesia | 8 | ||
Iran | 8 | ||
Iraq | 1 | ||
Israele | 1 | ||
Kirghisistan | 4 | ||
Laos | 7 | ||
Mongolia | 2 | ||
Myanmar | 3 | ||
Turchia | 6 | ||
Uzbekistan | 6 | ||
Vietnam | 3 | ||
Yemen | 2 | ||
Africa | 30 | ||
Congo | 2 | ||
Egitto | 1 | ||
Etiopia | 8 | ||
Gabon | 1 | ||
Libia | 4 | ||
Madagascar | 1 | ||
Marocco | 5 | ||
Mozambico | 1 | ||
Namibia | 4 | ||
Ruanda | 1 | ||
Zambia | 2 | ||
Oceania | 5 | ||
Austalia | 3 | ||
Papua NG | 2 | ||
368 |